No. | 氏名 | 性別 | 身長/体重 | 出場種目 | |
---|---|---|---|---|---|
142 | 小野尾 和彦 | オノオ カズヒコ | M | M60 砲丸投 決勝 | |
139 | 式町 龍雄 | シキマチ タツオ | M | M65 800m タイムレース1組 M65 800m タイムレース総合結果 M65 3000mW 決勝 | |
109 | 中島 弘治 | ナカシマ ヒロジ | M | M70 100m タイムレース3組 M70 100m タイムレース総合結果 M70 200m タイムレース2組 M70 200m タイムレース総合結果 | |
36 | 福島 信春 | フクシマ ノブハル | M | M80 100m タイムレース1組 M80 100m タイムレース総合結果 M80 200m 決勝 M80 400m 決勝 | |
37 | 村山 律子 | ムラヤマ リツコ | W | W50 100m タイムレース1組 W50 200m タイムレース1組 W50 80mH 決勝 |
No. | 氏名 | 性別 | 身長/体重 | 出場種目 | |
---|---|---|---|---|---|
110 | 松村 晋弥 | マツムラ シンヤ | M | M40 100m タイムレース4組 M40 100m タイムレース総合結果 M40 200m タイムレース2組 M40 200m タイムレース総合結果 M40 400m タイムレース2組 M40 400m タイムレース総合結果 | |
106 | 朝野 健治 | アサノ ケンジ | M | M45 100m タイムレース3組 M45 100m タイムレース総合結果 M45 200m タイムレース2組 M45 200m タイムレース総合結果 M45 走幅跳 決勝 | |
133 | 九野坂 光男 | クノサカ ミツオ | M | M50 400m タイムレース2組 M50 400m タイムレース総合結果 M50 800m タイムレース2組 M50 800m タイムレース総合結果 M50 1500m 決勝 | |
109 | 貝原 幸三 | カイハラ コウザブ | M | M55 100m タイムレース4組 M55 100m タイムレース総合結果 M55 200m タイムレース3組 | |
143 | 井 義信 | イイ ヨシノブ | M | M60 200m タイムレース2組 M60 200m タイムレース総合結果 M60 400m タイムレース4組 M60 400m タイムレース総合結果 | |
140 | 一ノ瀬 恒博 | イチノセ ツネヒロ | M | M65 60m タイムレース4組 M65 60m タイムレース総合結果 M65 100m タイムレース5組 M65 100m タイムレース総合結果 | |
141 | 城田 吉彌 | シロタ キチヤ | M | M65 砲丸投 決勝 M65 円盤投 決勝 | |
37 | 貝原 洋子 | カイハラ ヨウコ | W | W55 100m 決勝 | |
32 | 倉津 緑 | クラツ ミドリ | W | W65 100m タイムレース2組 W65 走幅跳 決勝 W65 三段跳 決勝 |
競技者総索引へ | コンディション画面へ | 競技一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics