2005年 8月27日 14時30分〜15時20分
審 判 長:松熊 義昭
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M65 47.36 近藤 陽洲 (65)愛知 2000 大会記録(MR) M65 47.36 近藤 陽洲 (65)愛知 2000
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 42 | 吉川 修 ヨシカワ オサム | 新 潟 | 40m59 | 40m24 | 40m59 | |||||
2 | 13 | 12 | 柳生 貞夫 ヤギウ サダオ | 茨 城 | 39m84 | 39m43 | 39m84 | |||||
3 | 6 | 138 | 坂井 司 サカイ ツカサ | 福 岡 | 37m73 | 37m73 | ||||||
4 | 4 | 66 | 由川 昇 ヨシカワ ノボル | 三 重 | 37m50 | 36m56 | 37m50 | |||||
5 | 7 | 136 | 池見 清文 イケミ キヨフミ | 福 岡 | 34m96 | 34m96 | ||||||
6 | 11 | 62 | 堀部 榮一 ホリベ エイイチ | 愛 知 | 31m14 | 31m14 | × | |||||
7 | 5 | 50 | 山田 栄一郎 ヤマダ エイイチロウ | 長 野 | 30m81 | 30m81 | − | − | − | |||
8 | 15 | 61 | 山田 孟司 ヤマダ タケシ | 愛 知 | 30m66 | 30m08 | 30m66 | |||||
9 | 8 | 128 | 木下 光士 キノシタ ミツオ | 香 川 | 27m14 | × | 27m14 | × | ||||
10 | 10 | 130 | 加藤 忠吉 カトウ タダヨシ | 愛 媛 | 24m72 | × | 24m72 | |||||
11 | 14 | 127 | 藤田 清 フジタ キヨシ | 香 川 | 20m77 | 20m77 | ||||||
12 | 1 | 59 | 今泉 良三 イマイズミ ヨシゾウ | 愛 知 | 16m70 | 16m70 | ||||||
2 | 135 | 中村 忠紀 ナカムラ タダノリ | 福 岡 | NM | × | × | × | |||||
3 | 93 | 野田 實 ノダ ミハル | 兵 庫 | DNS | ||||||||
9 | 98 | 宮本 久義 ミヤモト ヒサヨシ | 奈 良 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics