2005年 8月27日 14時44分
審 判 長:
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) 大会記録(MR)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 40 | 植田 みよ子 | ウエダ ミヨコ | 鹿児島 | 9.04 | |
2 | 3 | 13 | 工藤 節子 | クドウ セツコ | 静 岡 | 9.06 | |
3 | 2 | 36 | 安高 佳代子 | アタカ カヨコ | 福 岡 | 9.32 | |
4 | 6 | 15 | 山本 靖子 | ヤマモト ヤスコ | 愛 知 | 9.42 | |
5 | 7 | 6 | 斉数 あや子 | サイス アヤコ | 新 潟 | 9.75 | |
6 | 8 | 38 | 平井 恵子 | ヒライ ケイコ | 熊 本 | 10.04 | |
7 | 4 | 14 | 宮崎 禄子 | ミヤザキ サチコ | 愛 知 | 10.22 | |
5 | 23 | 余田 眞佐江 | ヨデン マサエ | 大 阪 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics