2005年 8月28日 15時50分〜16時55分
審 判 長:松熊 義昭
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M60 13.80 山田 博嗣 (60)愛知 2001 大会記録(MR) M60 13.31 山田 博嗣 (60)愛知 2001
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 62 | 山田 博嗣 ヤマダ ヒロシ | 愛 知 | 12m74 | 12m74 | 11m85 | 12m14 | × | |||
2 | 10 | 100 | 上月 賢三 コウヅキ ケンゾウ | 兵 庫 | 10m80 | 10m52 | 10m80 | 10m03 | × | |||
3 | 12 | 59 | 外山 修 トヤマ オサム | 愛 知 | 10m71 | 10m71 | 10m01 | × | 10m46 | |||
4 | 1 | 130 | 大和 猛 ヤマト タケル | 徳 島 | 10m34 | 10m34 | 9m81 | 10m17 | 9m75 | |||
5 | 9 | 142 | 小野尾 和彦 オノオ カズヒコ | 佐 賀 | 10m25 | 9m34 | 9m81 | 10m25 | 9m93 | |||
6 | 8 | 28 | 大倉 昭次 オオクラ アキツグ | 東 京 | 9m83 | 9m29 | 9m83 | 9m24 | 9m70 | |||
7 | 5 | 49 | 道上 利美 ミチカミ トシミ | 福 井 | 8m86 | 8m50 | 7m85 | 8m45 | 8m86 | |||
8 | 4 | 32 | 福安 志泰 フクヤス ユキヨシ | 東 京 | 8m77 | 8m76 | 8m39 | 8m77 | 8m49 | |||
9 | 11 | 119 | 下本 正光 シタモト マサミツ | 広 島 | 7m97 | 7m78 | 7m97 | 7m84 | ||||
2 | 93 | 森井 正和 モリイ マサカズ | 大 阪 | NM | − | − | − | |||||
3 | 89 | 福田 耕一 フクダ コウイチ | 大 阪 | DNS | ||||||||
7 | 11 | 大野 忠男 オオノ タダオ | 宮 城 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics