2005年 8月27日 14時30分〜15時40分
審 判 長:小松 宏
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M40 6.77 中谷 敬二 (41)東京 1996 大会記録(MR) M40 6.64 桑本 聖 (42)島根 1996
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 36 | 中澤 学 ナカザワ マナブ | 静 岡 | 6m37 -0.6 | 6m35 +0.2 | × | × | 6m37 -0.6 | |||
2 | 8 | 112 | 三浦 真弘 ミウラ マサヒロ | 大 分 | 6m09 +1.0 | 5m86 +0.0 | 5m89 +0.8 | 5m97 +0.3 | 6m09 +1.0 | |||
3 | 11 | 22 | 佐藤 秀穂 サトウ ヒデオ | 新 潟 | 5m98 +1.0 | 5m98 +1.0 | × | 5m83 -1.1 | × | |||
4 | 4 | 42 | 斎木 基久 サイキ モトヒサ | 愛 知 | 5m88 +0.5 | 5m59 +1.0 | 5m88 +0.5 | 4m66 +1.0 | 5m54 -0.7 | |||
5 | 1 | 96 | 亀岡 洋海 カメオカ ナダミ | 広 島 | 5m86 +0.9 | 5m86 +0.9 | 5m42 +1.3 | 5m80 +0.7 | 5m75 +0.4 | |||
6 | 13 | 50 | 野嵜 重美 ノザキ シゲミ | 滋 賀 | 5m66 +0.0 | 5m59 +0.7 | × | 5m66 +0.0 | 5m60 -0.8 | |||
7 | 2 | 39 | 森田 千博 モリタ チヒロ | 愛 知 | 5m61 +0.3 | 5m61 +0.3 | × | × | 5m36 -0.3 | |||
8 | 5 | 10 | 嵯峨根 裕之 サガネ ヒロユキ | 埼 玉 | 5m32 +0.0 | 5m27 +1.4 | × | 5m16 -0.6 | 5m32 +0.0 | |||
9 | 12 | 16 | 本道 正丈 ホンドウ マサタケ | 東 京 | 5m10 +0.0 | 5m06 +1.0 | 5m00 +0.0 | 5m10 +0.0 | ||||
10 | 3 | 55 | 荒川 信良 アラカワ ノブヨシ | 京 都 | 5m04 +0.4 | 4m83 +1.7 | × | 5m04 +0.4 | ||||
11 | 9 | 109 | 高橋 健一 タカハシ ケンイチ | 福 岡 | 4m91 +0.7 | 4m81 +0.0 | 4m91 +0.7 | 4m69 -1.1 | ||||
6 | 53 | 森 啓祐 モリ ケイスケ | 京 都 | DNS | ||||||||
7 | 30 | 宮本 和行 ミヤモト カズユキ | 福 井 | DNS | ||||||||
10 | 32 | 渡辺 昭裕 ワタナベ アキヒロ | 福 井 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics