2005年 8月28日 17時00分〜18時20分
審 判 長:小松 宏
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) SM35 2.10 野中 悟 (35)京都 1998 大会記録(MR) SM35 2.10 野中 悟 (35)京都 1998
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m80 | 1m83 | 1m85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 97 | 藤田 明 フジタ アキラ | 福 岡 | 1m80 | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | - | xxx | |
2 | 9 | 1 | 服部 宏 ハットリ ヒロシ | 北海道 | 1m75 | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx | |||
3 | 2 | 25 | 宮原 清司 ミヤハラ キヨシ | 長 野 | 1m75 | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | xxx | |||
4 | 8 | 99 | 近堂 正倫 コンドウ マサミチ | 熊 本 | 1m75 | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | o | xxx | |||
5 | 1 | 23 | 米田 泰幸 ヨネダ ヤスユキ | 石 川 | 1m70 | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | x- | - | |||
6 | 6 | 44 | 足立 巧美 アダチ タクミ | 京 都 | 1m65 | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx | |||||
7 | 7 | 47 | 平野 明 ヒラノ アキラ | 大 阪 | 1m65 | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxx | |||||
8 | 3 | 21 | 深松 信幸 フカマツ ノブユキ | 富 山 | 1m50 | - | - | - | o | o | xxx | ||||||||
4 | 85 | 岡村 剛 オカムラ ツヨシ | 山 口 | DNS | - | - |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics