2005年 8月27日 16時30分〜18時48分
審 判 長:小松 宏
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M70 1.45 田中 義平 (70)北海道 2004 大会記録(MR) M70 1.44 田中 義平 (70)北海道 2004
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 0m80 | 0m83 | 0m86 | 0m89 | 0m92 | 0m95 | 0m98 | 1m01 | 1m04 | 1m07 | 1m10 | 1m13 | 1m16 | 1m19 | 1m22 | 1m25 | 1m28 | 1m31 | 1m34 | 1m37 | 1m42 | 1m46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 田中 義平 タナカ ヨシヒラ | 北海道 | 1m42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx | |
2 | 15 | 49 | 水口 敬康 ミナグチ ヒロヤス | 静 岡 | 1m34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xxx | |||
3 | 11 | 29 | 石川 信夫 イシカワ ノブオ | 神奈川 | 1m28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxx | |||||
4 | 2 | 40 | 溝間 俊一 ミゾマ シュンイチ | 新 潟 | 1m22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | o | xxx | |||||||
5 | 4 | 52 | 朝倉 富士男 アサクラ フジオ | 愛 知 | 1m22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | xxx | |||||||
6 | 10 | 67 | 堀野 正 ホリノ タダシ | 大 阪 | 1m19 | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | xo | o | xxo | xx/ | ||||||||
7 | 14 | 11 | 半井 清夫 ナカライ スガオ | 茨 城 | 1m16 | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxo | xxx | |||||||||
8 | 7 | 20 | 安川 雄吉 ヤスカワ ユウキチ | 千 葉 | 1m13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxo | o | o | xxx | ||||||||||
9 | 9 | 44 | 田口 英雄 タグチ ヒデヲ | 石 川 | 1m10 | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | xxx | |||||||||||
10 | 5 | 63 | 石塚 仁 イシズカ シノブ | 京 都 | 1m10 | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||||
1 | 18 | 宮本 精二 ミヤモト セイジ | 千 葉 | DNS | ||||||||||||||||||||||||
6 | 94 | 黒木 文夫 クロキ フミオ | 岡 山 | DNS | ||||||||||||||||||||||||
8 | 106 | 松永 弘毅 マツナガ ヒロキ | 福 岡 | DNS | ||||||||||||||||||||||||
12 | 17 | 田中 宣 タナカ セン | 埼 玉 | DNS | ||||||||||||||||||||||||
13 | 50 | 寺尾 心一 テラオ シンイチ | 静 岡 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics