2005年 8月28日 15時32分
審 判 長:小川 義久
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M40 10.9 貝原 幸三 (40)長崎 1986 日本記録(NR) M40 11.06 貝原 幸三 (40)長崎 1986 大会記録(MR) M40 11.06 貝原 幸三 (40)長崎 1986
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 37 | サンボ・レオネル | サンボ レオネル | 静 岡 | 11.59 | |
2 | 6 | 20 | 小林 裕 | コバヤシ ヒロシ | 神奈川 | 11.67 | |
3 | 6 | 106 | 大島 健運 | オオシマ タケカズ | 愛 媛 | 11.97 | |
4 | 2 | 59 | 藤田 幸久 | フジタ ユキヒサ | 大 阪 | 11.99 | |
5 | 1 | 5 | 水戸部 拡 | ミトベ ヒロム | 秋 田 | 12.02 | |
6 | 4 | 60 | 池野 昌弘 | イケノ マサヒロ | 大 阪 | 12.04 | |
7 | 8 | 110 | 松村 晋弥 | マツムラ シンヤ | 長 崎 | 12.08 | |
8 | 3 | 4 | 大槻 信吾 | オオツキ シンゴ | 宮 城 | 12.12 | |
9 | 2 | 107 | 高市 雄二 | タカイチ ユウジ | 愛 媛 | 12.32 | |
10 | 2 | 96 | 亀岡 洋海 | カメオカ ナダミ | 広 島 | 12.34 | |
11 | 8 | 33 | 岩佐 秀樹 | イワサ ヒデキ | 福 井 | 12.41 | |
12 | 7 | 31 | 辻本 哲男 | ツジモト テツオ | 福 井 | 12.41 | |
13 | 5 | 111 | 大川 久文 | オオカワ ヒサフミ | 熊 本 | 12.50 | |
14 | 4 | 29 | 猪股 光一 | イノマタ コウイチ | 福 井 | 12.61 | |
15 | 8 | 43 | 中川 弥彦 | ナカガワ ヒロヒコ | 三 重 | 12.67 | |
16 | 7 | 102 | 森元 隆雄 | モリモト タカオ | 山 口 | 12.70 | |
17 | 4 | 54 | 中山 佐喜雄 | ナカヤマ サキオ | 京 都 | 12.72 | |
18 | 3 | 30 | 宮本 和行 | ミヤモト カズユキ | 福 井 | 12.73 | |
19 | 4 | 42 | 斎木 基久 | サイキ モトヒサ | 愛 知 | 12.87 | |
20 | 7 | 67 | 柴田 秀治 | シバタ シュウジ | 大 阪 | 12.95 | |
21 | 1 | 55 | 荒川 信良 | アラカワ ノブヨシ | 京 都 | 12.97 | |
22 | 8 | 63 | 上田 裕 | ウエダ ユタカ | 大 阪 | 13.00 | |
23 | 4 | 11 | 磯崎 憲史 | イソザキ ケンジ | 埼 玉 | 13.09 | |
24 | 1 | 94 | 藤原 和也 | フジワラ カズヤ | 岡 山 | 13.43 | |
25 | 2 | 21 | 小泉 正幸 | コイズミ マサユキ | 新 潟 | 13.53 | |
26 | 6 | 109 | 高橋 健一 | タカハシ ケンイチ | 福 岡 | 13.59 | |
27 | 1 | 104 | 松尾 淳一郎 | マツオ ジュンイチロウ | 香 川 | 13.63 | |
28 | 8 | 99 | 石井 直仁 | イシイ ナオヒト | 広 島 | 13.96 | |
29 | 6 | 17 | 海老澤 一 | エビサワ ハジメ | 東 京 | 14.18 |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics