2005年 8月27日 16時00分〜17時10分
審 判 長:松熊 義昭
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M50 46.50 斎藤登世彦 (52)北海道 1997 大会記録(MR) M50 42.26 山科 忠彦 (51)石川 1996
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 32 | 嶋田 昌明 シマダ マサアキ | 富 山 | 42m40 | NMR | 42m40 | |||||
2 | 4 | 13 | 林 英昭 ハヤシ ヒデアキ | 千 葉 | 35m55 | 35m55 | ||||||
3 | 13 | 31 | 巻口 実 マキグチ ミノル | 新 潟 | 35m52 | 35m52 | ||||||
4 | 18 | 132 | 吉村 明彦 ヨシムラ アキヒコ | 福 岡 | 35m14 | 35m14 | ||||||
5 | 10 | 140 | 元山 雄二 モトヤマ ユウジ | 鹿児島 | 33m75 | 32m53 | 33m75 | |||||
6 | 2 | 2 | 今田 博敏 イマダ ヒロトシ | 北海道 | 32m74 | 32m74 | ||||||
7 | 16 | 18 | 緒方 敏博 オガタ トシヒロ | 千 葉 | 31m23 | 31m23 | ||||||
8 | 17 | 16 | 永田 秀司 ナガタ ヒデシ | 千 葉 | 30m80 | 30m80 | ||||||
9 | 11 | 20 | 丸山 和秀 マルヤマ カズヒデ | 東 京 | 30m12 | 30m12 | ||||||
10 | 15 | 9 | 岡安 晃 オカヤス アキラ | 栃 木 | 29m33 | 29m33 | ||||||
11 | 12 | 10 | 阿部 恵一 アベ ケイイチ | 群 馬 | 26m87 | 26m87 | ||||||
12 | 1 | 130 | 横田 修明 ヨコタ ノブアキ | 高 知 | 26m42 | 26m42 | ||||||
13 | 8 | 77 | 横山 猛 ヨコヤマ タケシ | 大 阪 | 24m10 | 24m10 | ||||||
14 | 9 | 66 | 岡 繁 オカ シゲル | 大 阪 | 23m74 | 23m74 | ||||||
15 | 14 | 116 | 齋藤 忠彦 サイトウ タダヒコ | 山 口 | 23m26 | 23m26 | ||||||
16 | 7 | 67 | 上薗 修一 ウエゾノ シュウイチ | 大 阪 | 23m09 | 23m09 | ||||||
17 | 6 | 80 | 大嶽 郁夫 オオタケ イクオ | 兵 庫 | 23m05 | 23m05 | ||||||
5 | 105 | 守屋 常男 モリヤ ツネオ | 岡 山 | NM |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics