2005N 826ś 1449Ŗ
R » ·:¬ģ@`v
L^åC:ó³@lY
ś{L^(NR) M60 25.3 ąc@@Ū@ (62)F{ 1994 ś{L^(NR) M60 25.63 Ųŗ@®æ (60)ä 1998 åļL^(MR) M60 25.67 ßŖ@Ē (63)V 2001
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 153 | ¼Ų@ė° | ĻĀ· Ļ»ŹŁ | {@č | 26.04 | |
2 | 7 | 57 | lĖ@õj | ¼ÉĶ ŠĀµ | ¤ m | 26.70 | |
3 | 5 | 96 | Ō¼@Nv | ±¶ĻĀ ĆĀµ | ŗ@É | 26.93 | |
4 | 4 | 60 | éŲ@@M | ½½Ž· ²»µ | ¤ m | 26.95 | |
5 | 6 | 25 | ģ[@` | ¶ÜŹŽĄ ĄĄŽÖ¼ | ē@t | 27.24 | |
6 | 4 | 29 | ūüY@ j | Ą¶µ øʵ | @ | 27.61 | |
7 | 5 | 15 | X@@²” | ÓŲ ¶Ż¼Ž | ļ@é | 27.63 | |
8 | 2 | 88 | Fģ@hń | Ö¼É “²¼Ž | å@ć | 28.13 | |
9 | 2 | 45 | Rŗ@ŗv | ŌĻ¼Ą ±·µ | x R | 28.15 | |
10 | 2 | 94 | éŲ@@¾ | ½½Ž· ±·× | å@ć | 28.20 | |
11 | 7 | 16 | ¬R@Ūń | ŗŌĻ Ō½¼Ž | ļ@é | 28.62 | |
12 | 8 | 79 | ÅŲ@Īv | ¼²·Ž ¼¹ŽĖ» | å@ć | 29.28 | |
13 | 8 | 143 | ä@@`M | ²² Ö¼ÉĢŽ | ·@č | 29.58 | |
14 | 8 | 75 | Ŗc@@ē | µ¶ĄŽ ĻÓŁ | @s | 30.02 | |
15 | 3 | 58 | [Ć@¤ | Ģ¶Ā Ļ»Š | ¤ m | 30.65 | |
16 | 6 | 106 | Ė@MO | Ŷ·ŽŲ øĘĖŪ | Ž@Ē | 31.09 | |
17 | 6 | 139 | öĘ@õF | ø¹Ž Ō½Ą¶ | @m | 31.87 |
£ZIšęŹÖ | £ZŅźęŹÖ | OĢ[XÖ |
±Ģy[WĶåć¤ć£Z¦ļ@£ZĻõļ
ćcd² @@(d-mail oaaa-webmaster)
Ŗģ¬¢½µÜµ½B
(C) Osaka Association of All Athletics