2005N 826ś 1452Ŗ
R » ·:¬ģ@`v
L^åC:ó³@lY
ś{L^(NR) M60 25.3 ąc@@Ū@ (62)F{ 1994 ś{L^(NR) M60 25.63 Ųŗ@®æ (60)ä 1998 åļL^(MR) M60 25.67 ßŖ@Ē (63)V 2001
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 57 | lĖ@õj | ¼ÉĶ ŠĀµ | ¤ m | 26.70 | |
2 | 6 | 25 | ģ[@` | ¶ÜŹŽĄ ĄĄŽÖ¼ | ē@t | 27.24 | |
3 | 4 | 29 | ūüY@ j | Ą¶µ øʵ | @ | 27.61 | |
4 | 5 | 15 | X@@²” | ÓŲ ¶Ż¼Ž | ļ@é | 27.63 | |
5 | 2 | 45 | Rŗ@ŗv | ŌĻ¼Ą ±·µ | x R | 28.15 | |
6 | 8 | 79 | ÅŲ@Īv | ¼²·Ž ¼¹ŽĖ» | å@ć | 29.28 | |
7 | 3 | 58 | [Ć@¤ | Ģ¶Ā Ļ»Š | ¤ m | 30.65 |
£ZIšęŹÖ | £ZŅźęŹÖ | OĢ[XÖ | Ģ[XÖ |
±Ģy[WĶåć¤ć£Z¦ļ@£ZĻõļ
ćcd² @@(d-mail oaaa-webmaster)
Ŗģ¬¢½µÜµ½B
(C) Osaka Association of All Athletics