2005年 8月28日 14時30分〜16時10分
審 判 長:小松 宏
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M40 14.55 青木 英晴 (40)神奈川 2002 大会記録(MR) M40 14.55 青木 英晴 (40)神奈川 2002
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 36 | 中澤 学 ナカザワ マナブ | 静 岡 | 13m58 +0.3 | 13m58 +0.3 | 13m01 +0.0 | × | × | |||
2 | 6 | 98 | 浜野 隆一 ハマノ リュウイチ | 広 島 | 13m20 -0.9 | 13m05 +0.0 | 12m85 -0.3 | 13m13 +0.0 | 13m20 -0.9 | |||
3 | 7 | 40 | 加藤 智久 カトウ トモヒサ | 愛 知 | 12m82 +0.7 | 12m60 +0.0 | 12m82 +0.7 | × | 12m47 +0.0 | |||
4 | 15 | 89 | 奥見 敏行 オクミ トシユキ | 奈 良 | 11m53 +0.0 | × | 11m00 -0.0 | 11m53 +0.0 | 11m14 +0.2 | |||
5 | 11 | 30 | 宮本 和行 ミヤモト カズユキ | 福 井 | 11m19 +0.0 | 10m95 +0.0 | 10m97 +0.1 | 11m19 +0.0 | 11m11 +0.2 | |||
6 | 14 | 13 | 本橋 正好 モトハシ マサヨシ | 埼 玉 | 10m84 +0.0 | 10m84 +0.0 | × | × | × | |||
7 | 3 | 10 | 嵯峨根 裕之 サガネ ヒロユキ | 埼 玉 | 10m61 +0.0 | 10m61 +0.0 | 10m58 +0.0 | 10m54 +0.0 | 10m50 -0.0 | |||
8 | 5 | 75 | 小島 淳 コジマ アツシ | 兵 庫 | 10m43 +0.0 | 10m43 +0.0 | × | × | × | |||
9 | 13 | 109 | 高橋 健一 タカハシ ケンイチ | 福 岡 | 10m22 -0.3 | × | 10m22 -0.3 | 10m10 -0.5 | ||||
1 | 34 | 百瀬 晶文 モモセ アキフミ | 長 野 | DNS | ||||||||
4 | 76 | 吉田 章 ヨシダ アキラ | 兵 庫 | DNS | ||||||||
8 | 81 | 山本 了弘 ヤマモト トシヒロ | 兵 庫 | DNS | ||||||||
9 | 22 | 佐藤 秀穂 サトウ ヒデオ | 新 潟 | DNS | ||||||||
10 | 53 | 森 啓祐 モリ ケイスケ | 京 都 | DNS | ||||||||
12 | 8 | 向井 直樹 ムカイ ナオキ | 茨 城 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics