2005年 8月28日 15時57分
審 判 長:小川 義久
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M45 11.1 貝原 幸三 (47)長崎 1993 日本記録(NR) M45 11.44 貝原 幸三 (45)長崎 1991 大会記録(MR) M45 11.44 貝原 幸三 (45)長崎 1991
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 72 | 河原 紀彦 | カワハラ ノリヒコ | 大 阪 | 12.11 | |
2 | 4 | 101 | 幡田 静彦 | ハタダ シズヒコ | 山 口 | 12.14 | |
3 | 5 | 6 | 鹿山 高市 | カヤマ タカシ | 群 馬 | 12.29 | |
4 | 6 | 40 | 福田 清 | フクダ キヨシ | 愛 知 | 12.37 | |
5 | 7 | 106 | 朝野 健治 | アサノ ケンジ | 長 崎 | 12.44 | |
6 | 4 | 94 | 黒田 一彦 | クロダ カズヒコ | 岡 山 | 12.45 | |
7 | 8 | 88 | 月村 一美 | ツキムラ カズミ | 奈 良 | 12.61 | |
8 | 2 | 24 | 東野 純一郎 | ヒガシノ ジュンイチロウ | 石 川 | 12.67 | |
9 | 3 | 19 | 須田 剛 | スダ ツヨシ | 新 潟 | 12.68 | |
10 | 1 | 33 | 赤堀 順一 | アカホリ ジュンイチ | 静 岡 | 12.69 | |
11 | 8 | 42 | 久野 光雄 | クノ ミツオ | 愛 知 | 12.78 | |
12 | 9 | 73 | 白江 恵三 | シラエ ケイゾウ | 大 阪 | 12.85 | |
13 | 5 | 96 | 岡崎 俊彦 | オカザキ トシヒコ | 岡 山 | 12.87 | |
14 | 5 | 58 | 田中 弘明 | タナカ ヒロアキ | 滋 賀 | 12.99 | |
15 | 4 | 41 | 兵藤 隆昭 | ヒョウドウ タカアキ | 愛 知 | 13.01 | |
16 | 5 | 29 | 川瀬 慎一郎 | カワセ シンイチロ | 福 井 | 13.05 | |
17 | 3 | 46 | 水谷 隆義 | ミズタニ タカヨシ | 三 重 | 13.06 | |
18 | 7 | 82 | 三田 義明 | サンダ ヨシアキ | 兵 庫 | 13.12 | |
19 | 6 | 75 | 中村 巧 | ナカムラ タクミ | 兵 庫 | 13.14 | |
20 | 9 | 20 | 小柳 厚司 | オヤナギ アツシ | 新 潟 | 13.19 | |
21 | 7 | 45 | 仙石 照雄 | センゴク テルオ | 岐 阜 | 13.20 | |
22 | 1 | 56 | 田中 邦男 | タナカ クニオ | 滋 賀 | 13.22 | |
23 | 1 | 74 | 松澤 尚明 | マツザワ ナオアキ | 大 阪 | 13.42 | |
24 | 4 | 18 | 戸崎 光 | トザキ ヒカル | 神奈川 | 13.45 | |
25 | 3 | 99 | 檜山 堅宗 | ヒヤマ ケンソウ | 広 島 | 13.64 | |
26 | 2 | 49 | 松岡 裕 | マツオカ ユタカ | 三 重 | 13.96 |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics