2005年 8月28日 16時51分
審 判 長:小川 義久
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) W45 13.84 太田くるみ (45)千葉 1998 大会記録(MR) W45 13.87 太田くるみ (48)千葉 2001
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 35 | 小南 佐知子 | コミナミ サチコ | 福 岡 | 13.90 | |
2 | 7 | 31 | 尾崎 悦子 | オザキ エツコ | 広 島 | 15.19 | |
3 | 1 | 大塚 ゆかり | オオツカ ユカリ | 北海道 | DNS | ||
4 | 15 | 中島 京子 | ナカジマ キョウコ | 三 重 | DNS | ||
5 | 26 | 森田 敬子 | モリタ ケイコ | 奈 良 | DNS | ||
6 | 39 | 酒瀬川 里美 | サカセガワ サトミ | 鹿児島 | DNS | ||
8 | 21 | 川ア 裕子 | カワサキ ヒロコ | 大 阪 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics