2005年 8月27日 19時00分〜20時26分
審 判 長:小松 宏
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) W65 1.10 福島 妙子 (65)和歌山 1996 日本記録(NR) W65 1.10 須山 寿江 (65)福岡 2001 大会記録(MR) W65 1.08 須山 寿江 (65)福岡 2001
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 0m62 | 0m65 | 0m68 | 0m71 | 0m74 | 0m77 | 0m80 | 0m83 | 0m86 | 0m89 | 0m92 | 0m95 | 0m98 | 1m01 | 1m04 | 1m07 | 1m10 | 1m11 | 1m13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | 藤岡 裕子 フジオカ ユウコ | 東 京 | 1m11 | NNR NMR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | xo | o | xo | xxx |
2 | 4 | 3 | 奈良 タカ子 ナラ タカコ | 秋 田 | 1m07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | |||
3 | 3 | 4 | 伊藤 裕子 イトウ ユウコ | 秋 田 | 1m01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx | |||||
4 | 5 | 11 | 濱崎 壽保子 ハマザキ スホコ | 石 川 | 0m98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx | ||||||
5 | 6 | 31 | 須山 壽江 スヤマ ヒサエ | 福 岡 | 0m98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxo | x/ | ||||||
6 | 1 | 24 | 寺谷 克江 テラタニ カツエ | 鳥 取 | 0m83 | - | - | - | - | - | - | xo | o | xxx |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics