No. | 氏名 | 性別 | 身長/体重 | 出場種目 | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 大槻 信吾 | オオツキ シンゴ | M | M40 100m タイムレース4組 M40 100m タイムレース総合結果 M40 200m タイムレース3組 M40 200m タイムレース総合結果 | |
11 | 大野 忠男 | オオノ タダオ | M | M60 100m タイムレース4組 M60 100m タイムレース総合結果 M60 走幅跳 決勝 M60 砲丸投 決勝 | |
12 | 針生 紀一 | ハリウ キイチ | M | M60 400m タイムレース4組 M60 800m タイムレース1組 | |
7 | 平塚 豊秋 | ヒラツカ トヨアキ | M | M65 砲丸投 決勝 M65 円盤投 決勝 | |
8 | 小原 左武生 | オバラ サブオ | M | M65 100m タイムレース4組 M65 100m タイムレース総合結果 M65 200m タイムレース3組 M65 200m タイムレース総合結果 M65 300mH タイムレース2組 M65 300mH タイムレース総合結果 | |
4 | 中塩 善治郎 | ナカシオ ゼンジロウ | M | M80 砲丸投 決勝 M80 円盤投 決勝 M80 ハンマー投 決勝 | |
5 | 布施 泰治 | フセ タイジ | M | M80 100m タイムレース2組 M80 100m タイムレース総合結果 M80 200m 決勝 M80 400m 決勝 | |
1 | 石川 吉助 | イシカワ キチスケ | M | M90 60m 決勝 M90 走幅跳 決勝 M90 砲丸投 決勝 |
No. | 氏名 | 性別 | 身長/体重 | 出場種目 | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 水戸部 拡 | ミトベ ヒロム | M | M40 100m タイムレース5組 M40 100m タイムレース総合結果 M40 200m タイムレース3組 M40 200m タイムレース総合結果 | |
6 | 石川 猛 | イシカワ タケシ | M | M50 ハンマー投 決勝 | |
7 | 木村 勉 | キムラ ツトム | M | M50 100m タイムレース4組 M50 100m タイムレース総合結果 M50 200m タイムレース4組 M50 200m タイムレース総合結果 M50 100mH タイムレース2組 M50 100mH タイムレース総合結果 | |
8 | 菊池 昌彦 | キクチ マサヒコ | M | M50 棒高跳 決勝 | |
4 | 蒲 正平 | ガマ ショウヘイ | M | M55 800m タイムレース2組 M55 800m タイムレース総合結果 | |
8 | 高橋 實 | タカハシ ミノル | M | M70 円盤投 決勝 M70 ハンマー投 決勝 | |
1 | 佐藤 妙子 | サトウ タエコ | W | W40 100m タイムレース1組 W40 100m タイムレース総合結果 W40 200m 決勝 W40 80mH 決勝 | |
5 | 阿部 安 | アベ ヤス | W | W60 砲丸投 決勝 W60 円盤投 決勝 W60 やり投 決勝 | |
2 | 木嶋 ミツ子 | キジマ ミツコ | W | W65 砲丸投 決勝 W65 ハンマー投 決勝 W65 やり投 決勝 | |
3 | 奈良 タカ子 | ナラ タカコ | W | W65 80mH 決勝 W65 走高跳 決勝 W65 走幅跳 決勝 | |
4 | 伊藤 裕子 | イトウ ユウコ | W | W65 80mH 決勝 W65 走高跳 決勝 W65 走幅跳 決勝 | |
2 | 渋谷 恵子 | シブヤ ケイコ | W | W70 砲丸投 決勝 W70 円盤投 決勝 W70 やり投 決勝 |
競技者総索引へ | コンディション画面へ | 競技一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics