2005年 8月27日 14時30分〜15時20分
審 判 長:松熊 義昭
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M60 50.39 秋山 卯吉 (61)新潟 2000 大会記録(MR) M60 49.77 秋山 卯吉 (61)新潟 2000
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 100 | 上月 賢三 コウヅキ ケンゾウ | 兵 庫 | 46m05 | 46m05 | − | |||||
2 | 8 | 133 | 竹中 壽男 タケナカ ヒサオ | 香 川 | 44m20 | 44m20 | ||||||
3 | 6 | 41 | 木村 友一 キムラ トモイチ | 神奈川 | 44m15 | × | 44m15 | |||||
4 | 10 | 66 | 廣 誠修 ヒロ ヨシノブ | 三 重 | 42m10 | 42m10 | ||||||
5 | 11 | 59 | 外山 修 トヤマ オサム | 愛 知 | 38m19 | × | 36m72 | 38m19 | ||||
6 | 5 | 148 | 田中 武次 タナカ タケジ | 大 分 | 36m43 | 35m63 | 36m43 | |||||
7 | 7 | 10 | 佐藤 二郎 サトウ ジロウ | 岩 手 | 36m14 | 36m14 | ||||||
8 | 12 | 44 | 金山 慎二 カナヤマ シンジ | 新 潟 | 36m01 | 36m01 | ||||||
9 | 2 | 132 | 青山 秀次 アオヤマ シュウジ | 徳 島 | 33m81 | 33m81 | ||||||
10 | 9 | 32 | 福安 志泰 フクヤス ユキヨシ | 東 京 | 26m60 | 26m60 | ||||||
11 | 1 | 78 | 長池 末喜 ナガイケ スエキ | 大 阪 | 25m96 | × | 25m96 | |||||
12 | 3 | 119 | 下本 正光 シタモト マサミツ | 広 島 | 19m94 | 19m94 | ||||||
4 | 8 | 永澤 榮一 ナガサワ エイイチ | 青 森 | DNS | ||||||||
13 | 52 | 萩原 烝 ハギワラ ススム | 静 岡 | DNS | ||||||||
15 | 146 | 平井 光輝 ヒライ ミツテル | 熊 本 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics