2005年 8月26日 16時20分〜16時45分
審 判 長:松熊 義昭
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) W70 25.80 吉野トヨ子 (70)埼玉 1990 大会記録(MR) W70 16.88 速水千代子 (71)福岡 2001
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | 田渕 千鶴子 タブチ チズコ | 奈 良 | 14m89 | 14m89 | ||||||
2 | 2 | 2 | 渋谷 恵子 シブヤ ケイコ | 秋 田 | 14m25 | 14m25 | × | |||||
1 | 15 | 王邱 麗英 ワンキュウ レイイン | TPE | DNS | ||||||||
3 | 7 | 永瀬 麗子 ナガセ レイコ | 新 潟 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics