2005N 828ś 1430Ŗ`1610Ŗ
R » ·:¬¼@@G
L^åC:ó³@lY
ś{L^(NR) M45 13.85 ”“@`l (45)åć 1993 åļL^(MR) M45 13.48 ÷ä@F (46)ļé 1982
Ź | | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 1ń | 2ń | 3ń | 4ń | 5ń | 6ń |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 27 | ģ@³l ¼µÉ Ļ»Ä | ä | 12m24 -0.1 | 12m05 +0.0 | 12m04 -0.6 | 12m03 +0.0 | 12m24 -0.1 | |||
2 | 5 | 1 | Ąc@ėu ĒĻĄ Ļ»¼ | kC¹ | 11m97 -0.5 | 11m79 +0.0 | 11m70 +0.0 | 11m96 +0.3 | 11m97 -0.5 | |||
3 | 8 | 65 | Ūc@²ē Ō½ĄŽ Ą¶Ō | å@ć | 11m80 +0.0 | 11m80 +0.0 | 11m71 +0.6 | ~ | 11m70 -0.0 | |||
4 | 1 | 68 | Ŗ@öč µ¶ĶŽ ŗ³¼Ž | å@ć | 11m71 -0.0 | 11m51 +0.0 | 11m59 -0.0 | 11m56 +0.0 | 11m71 -0.0 | |||
5 | 2 | 2 | ŗ¼@Ev Ń×ĻĀ ²»µ | ā č | 11m45 +0.0 | 11m45 +0.0 | 11m25 +0.1 | 11m06 -1.0 | ~ | |||
6 | 6 | 94 | c źF øŪĄŽ ¶½ŽĖŗ | Ŗ@R | 10m92 +0.5 | 10m75 +0.0 | 10m92 +0.5 | ~ | ~ | |||
7 | 4 | 37 | ¬Ń@³l ŗŹŽŌ¼ Ļ»Ä | Ć Ŗ | 10m59 +0.2 | 10m58 +0.1 | 10m55 +0.0 | 10m59 +0.2 | 10m58 -1.0 | |||
3 | 14 | ģś±@ŗń ¶Ü»· ¼®³¼Ž | @ | DNS |
£ZIšęŹÖ | £ZŅźęŹÖ |
±Ģy[WĶåć¤ć£Z¦ļ@£ZĻõļ
ćcd² @@(d-mail oaaa-webmaster)
Ŗģ¬¢½µÜµ½B
(C) Osaka Association of All Athletics