2005年 8月28日 17時00分〜18時20分
審 判 長:小松 宏
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M45 1.84 今橋 義人 (45)大阪 1993 大会記録(MR) M45 1.80 黒川 隆夫 (45)千葉 2003
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | 黒川 隆夫 クロカワ タカオ | 千 葉 | 1m70 | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx | |
2 | 4 | 65 | 保田 隆也 ヤスダ タカヤ | 大 阪 | 1m60 | - | - | - | - | - | o | o | - | xxx | ||
3 | 6 | 105 | 坂井 喜代己 サカイ キヨミ | 愛 媛 | 1m60 | - | - | - | - | o | o | xo | xxx | |||
4 | 3 | 2 | 村松 勇夫 ムラマツ イサオ | 岩 手 | 1m60 | - | - | - | - | - | o | xxo | xxx | |||
5 | 2 | 77 | 太田 忠 オオタ タダシ | 兵 庫 | 1m50 | - | - | - | xo | xo | xxx | |||||
1 | 19 | 須田 剛 スダ ツヨシ | 新 潟 | DNS | ||||||||||||
5 | 25 | 応崎 元市 オウサキ モトイチ | 福 井 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics