2005年 8月27日 16時00分〜17時10分
審 判 長:小松 宏
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M50 6.19 比嘉 義文 (51)沖縄 1998 大会記録(MR) M50 6.09 相部 憲郎 (50)大分 1984
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 114 | 沢本 保海 サワモト ヤスミ | 広 島 | 5m67 +1.5 | × | 5m52 0.0 | 5m67 +1.5 | 3m82 -0.1 | |||
2 | 5 | 117 | 休場 輝一 キュウバ テルカズ | 山 口 | 5m34 +0.8 | 5m28 0.0 | 5m22 0.0 | 5m34 +0.8 | 5m19 +0.3 | |||
3 | 8 | 109 | 浜田 昭彦 ハマダ アキヒコ | 広 島 | 5m19 0.0 | 5m12 0.0 | 5m04 +0.3 | 5m17 0.0 | 5m19 0.0 | |||
4 | 10 | 26 | 斉藤 正美 サイトウ マサミ | 山 梨 | 4m97 +0.8 | 4m97 +0.8 | 4m88 +0.3 | 4m76 0.0 | 4m81 0.0 | |||
5 | 1 | 50 | 若宮 修司 ワカミヤ シュウジ | 岐 阜 | 4m95 0.0 | 4m95 0.0 | × | 3m93 0.0 | × | |||
6 | 6 | 5 | 小笠原 隆夫 オガサワ ラタカオ | 岩 手 | 4m84 0.0 | 4m84 0.0 | 4m84 0.0 | 4m78 -0.2 | 4m79 0.0 | |||
7 | 4 | 28 | 仲村 丁治 ナカムラ テイジ | 新 潟 | 4m58 0.0 | 4m52 -0.3 | 4m58 0.0 | 4m32 -1.2 | × | |||
8 | 7 | 44 | 村埜 茂好 ムラノ シゲヨシ | 静 岡 | 4m26 -0.2 | 4m26 -0.2 | ||||||
9 | 3 | 125 | 宮武 洋文 ミヤタケ ヒロフミ | 香 川 | 4m24 -0.2 | 4m13 0.0 | 4m24 -0.2 | 4m13 0.0 | 4m09 -0.2 | |||
9 | 102 | 桑本 聖 クワモト サトシ | 島 根 | DNS | ||||||||
11 | 73 | 河原 和之 カワハラ カズユキ | 大 阪 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics