2005年 8月27日 14時30分〜17時35分
審 判 長:小松 宏
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M50 4.01 三宅 清房 (50)岩手 2004 大会記録(MR) M50 4.01 三宅 清房 (50)岩手 2004
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1m70 | 1m80 | 1m90 | 2m00 | 2m10 | 2m20 | 2m30 | 2m40 | 2m50 | 2m60 | 2m70 | 2m80 | 2m90 | 3m00 | 3m10 | 3m20 | 3m30 | 3m40 | 3m50 | 3m60 | 3m70 | 3m80 | 3m90 | 4m00 | 4m02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 三宅 清房 ミヤケ キヨフサ | 岩 手 | 3m80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | - | xxx | |
2 | 5 | 8 | 菊池 昌彦 キクチ マサヒコ | 秋 田 | 3m00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | - | o | - | xxx | ||||||||||
3 | 3 | 112 | 岡田 孝義 オカダ タカヨシ | 広 島 | 2m50 | - | - | - | - | - | - | - | o | o | x/ | ||||||||||||||||
1 | 72 | 辻谷 真一郎 ツジタニ シンイチロウ | 大 阪 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 128 | 中平 修一 ナカヒラ シュウイチ | 愛 媛 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 29 | 建部 猛 タテベ タケシ | 新 潟 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics