2005年 8月26日 16時30分〜17時05分
審 判 長:小松 宏
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M80 4.19 森田 真積 (81)茨城 1995 大会記録(MR) M80 4.16 森田 真積 (81)茨城 1995
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 23 | 山内 壽一 ヤマウチ トシカズ | 鳥 取 | 3m63 -0.5 | 3m63 -0.5 | × | 3m56 -0.1 | 3m54 -0.4 | |||
2 | 5 | 14 | 廣瀬 弘 ヒロセ ヒロシ | 富 山 | 3m35 +1.4 | 3m25 -0.9 | 3m23 -1.0 | 3m35 +1.4 | − | |||
3 | 1 | 17 | 河野 正晴 コウノ マサハル | 愛 知 | 3m16 +1.6 | 3m04 -0.9 | 3m16 +1.6 | 3m13 +1.4 | − | |||
4 | 4 | 2 | 及川 寿 オイカワ ヒサシ | 岩 手 | 2m78 -0.4 | 2m51 0.0 | 2m76 -0.6 | 2m78 -0.4 | × | |||
5 | 3 | 32 | 古谷 正三 フルヤ マサミ | 山 口 | 2m43 -0.5 | 2m42 -0.9 | × | 2m43 -0.5 | 2m28 0.0 |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics