2005年 8月27日 16時30分〜17時50分
審 判 長:小松 宏
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M65 1.55 田中 義平 (65)北海道 1999 大会記録(MR) M65 1.55 田中 義平 (65)北海道 1999
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1m05 | 1m10 | 1m15 | 1m20 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 157 | 田島 清 タジマ キヨシ | 沖 縄 | 1m45 | - | - | - | - | - | - | o | o | xxo | xxx | |
2 | 1 | 133 | 松本 博 マツモト ヒロシ | 福 岡 | 1m40 | - | - | - | - | o | xo | o | xo | xxx | ||
3 | 2 | 9 | 鹿野 光正 シカノ ミツマサ | 山 形 | 1m35 | - | - | - | - | - | o | o | xxx | |||
4 | 5 | 57 | 杉山 茂生 スギヤマ シゲオ | 愛 知 | 1m35 | - | - | - | - | o | o | xo | xxx | |||
5 | 6 | 2 | 和田 晃一 ワダ コウイチ | 北海道 | 1m35 | - | - | o | o | o | o | xxo | xx/ | |||
6 | 8 | 37 | 河野 仁 コウノ ヒトシ | 山 梨 | 1m30 | - | - | o | o | xo | xxo | xxx | ||||
7 | 4 | 152 | 山下 和清 ヤマシタ カズキヨ | 鹿児島 | 1m20 | o | o | o | xo | xxx | ||||||
8 | 3 | 3 | 梶山 亨治郎 カジヤマ コウジロウ | 岩 手 | 1m15 | o | o | o | xxx |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics