2005”N 8ŒŽ27“ú 16Žž00•ª
R ”» ’·:¬ì@‹`‹v
‹L˜^Žå”C:”óŒ³@Žl˜Y
“ú–{‹L˜^(NR) W55 1.10.00 ì–ì ŒöŽq (57)‹{è 1993 ‘å‰ï‹L˜^(MR) W55 1.11.75 ’†‘ºŠì”üŽq (55)“Œ‹ž 1993
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 17 | ŽRè@Ž Žq | Ôϻ޷ ¼¹Þº | ŽO d | 74.43 | |
2 | 3 | 36 | “¡ì@ç‰ÁŽq | Ì¼Þ¶Ü Á¶º | •Ÿ@‰ª | 85.19 | |
1 | 38 | ŽRú±@”üœ¨Žq | ÔÏ»· дº | ŒF@–{ | DNS | ||
4 | 3 | ²X–Ø@—ÇŽq | »»· Ø®³º | Šâ Žè | DNS |
‹£‹Z‘I‘ð‰æ–Ê‚Ö | ‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö |
‚±‚̃y[ƒW‚Í‘å㗤㋣‹Z‹¦‰ï@‹£‹ZˆÏˆõ‰ï
ã“cd—² @@(‚d-mail oaaa-webmaster)
‚ªì¬‚¢‚½‚µ‚Ü‚µ‚½B
(C) Osaka Association of All Athletics