2005年 8月27日 19時58分
審 判 長:小川 義久
記録主任:樋元 四郎
大会記録(MR) 53.00 内田(71)・西田(65)・川上(65)・松川(63) 熊本 2002
順位 | レーン | チーム/メンバー | 記録 | コメント | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 熊 本 クマモト | (1)内田 保 (2)西田 恵 (3)川上 明生 (4)松川 信義 | ウチダ タモツ ニシダ メグミ カワカミ アキオ マツカワ ノブヨシ | 53.78 | |
2 | 3 | 静 岡 シズオカ | (1)岡本 一夫 (2)堤 貞夫 (3)大椙 雄一 (4)谷 晃 | オカモト カズオ ツツミ サダオ オオスギ ユウイチ タニ アキラ | 54.86 | |
3 | 5 | 岩 手 イワテ | (1)石川 董 (2)藤原 耕作 (3)梶山 亨治郎 (4)佐藤 二郎 | イシカワ タダシ フジワラ コウサク カジヤマ コウジロウ サトウ ジロウ | 54.88 | |
4 | 7 | 島 根 シマネ | (1)槇野 茂樹 (2)海原 誠二 (3)杉村 正寿 (4)藤原 春吉 | マキノ シゲキ ウナバラ セイジ スギムラ マサトシ フジハラ ハルヨシ | 55.82 | |
5 | 4 | 大 阪 オオサカ | (1)森井 啓太郎 (2)是枝 稔累 (3)近藤 章 (4)鈴木 明 | モリイ ケイタロウ コレエダ トシタカ コンドウ アキラ スズキ アキラ | 55.94 | |
6 | 6 | 神奈川 カナガワ | (1)益田 斉 (2)浦川 末男 (3)佐藤 達夫 (4)平野 進 | マスダ ヒトシ ウラカワ スエオ サトウ タツオ ヒラノ ススム | 58.53 | |
7 | 5 | 鳥 取 トットリ | (1)井田 充 (2)実重 忠敏 (3)安達 武 (4)谷口 重眞 | イダ ミツル サネシゲ タダトシ アダチ タケシ タニグチ ジゲミ | 59.21 |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics