2005年 8月28日 14時30分〜15時14分
審 判 長:小松 宏
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M55 1.69 安里 勝正 (55)沖縄 2003 大会記録(MR) M55 1.65 木場本広治 (55)富山 1996
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1m15 | 1m20 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91 | 井手 利忠 イデ トシタダ | 岡 山 | 1m50 | - | - | - | - | o | xo | o | xo | xxx | |
2 | 3 | 43 | 児玉 明 コダマ アキラ | 愛 知 | 1m45 | - | - | - | o | - | - | xo | xxx | ||
3 | 4 | 3 | 斎藤 文人 サイトウ フミト | 岩 手 | 1m40 | - | - | - | o | o | o | xxx | |||
2 | 6 | 北林 光雄 キタバヤシ ミツオ | 茨 城 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics