No. | 氏名 | 性別 | 身長/体重 | 出場種目 | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 清水 英範 | シミズ ヒデノリ | M | M50 100m タイムレース1組 M50 100m タイムレース総合結果 M50 100mH タイムレース1組 M50 100mH タイムレース総合結果 M50 400mH タイムレース1組 M50 400mH タイムレース総合結果 | |
26 | 斉藤 正美 | サイトウ マサミ | M | M50 走幅跳 決勝 M50 三段跳 決勝 | |
30 | 東條 一邦 | トウジョウ カズクニ | M | M55 走幅跳 決勝 M55 三段跳 決勝 | |
43 | 白川 一 | シラカワ ハジメ | M | M60 800m タイムレース3組 M60 800m タイムレース総合結果 M60 1500m タイムレース1組 M60 1500m タイムレース総合結果 | |
37 | 河野 仁 | コウノ ヒトシ | M | M65 100mH タイムレース2組 M65 走高跳 決勝 M65 棒高跳 決勝 | |
17 | 鈴木 富蔵 | スズキ トミゾウ | M | M75 60m タイムレース3組 M75 60m タイムレース総合結果 M75 100m タイムレース3組 M75 100m タイムレース総合結果 M75 200m タイムレース2組 M75 200m タイムレース総合結果 | |
18 | 石井 和司 | イシイ カズシ | M | M75 走幅跳 決勝 M75 三段跳 決勝 | |
19 | 松村 四郎 | マツムラ シロウ | M | M75 走高跳 決勝 M75 棒高跳 決勝 M75 やり投 決勝 | |
11 | 田中 重治 | タナカ ジュウジ | M | M80 80mH 決勝 M80 棒高跳 決勝 M80 三段跳 決勝 |
競技者総索引へ | コンディション画面へ | 競技一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics