2005年 8月27日 17時28分
審 判 長:小川 義久
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M70 13.91 田崎 元一 (74)山形 2001 大会記録(MR) M70 14.12 田中 重治 (70)山梨 1992
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 116 | 福山 尚雄 | フクヤマ ヒサオ | 熊 本 | 14.41 | |
2 | 4 | 1 | 植田 豊 | ウエダ ユタカ | 北海道 | 14.45 | |
3 | 8 | 49 | 水口 敬康 | ミナグチ ヒロヤス | 静 岡 | 14.63 | |
4 | 6 | 94 | 黒木 文夫 | クロキ フミオ | 岡 山 | 14.70 | |
5 | 5 | 123 | 肥後 秀彦 | ヒゴ ヒデヒコ | 鹿児島 | 15.54 | |
6 | 2 | 21 | 日下 善雄 | クサカ ヨシオ | 千 葉 | 16.37 | |
7 | 6 | 47 | 穂谷 守夫 | ホヤ モリオ | 長 野 | 16.76 | |
8 | 5 | 99 | 井上 哲男 | イノウエ テツオ | 香 川 | 17.33 | |
9 | 3 | 19 | 伊藤 光一 | イトウ コウイチ | 千 葉 | 17.53 | |
10 | 2 | 37 | 猪俣 孝 | イノマタ タカシ | 新 潟 | 19.97 |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics