2005年 8月27日 17時25分
審 判 長:小川 義久
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M70 13.91 田崎 元一 (74)山形 2001 大会記録(MR) M70 14.12 田中 重治 (70)山梨 1992
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 47 | 穂谷 守夫 | ホヤ モリオ | 長 野 | 16.76 | |
2 | 5 | 99 | 井上 哲男 | イノウエ テツオ | 香 川 | 17.33 | |
3 | 3 | 19 | 伊藤 光一 | イトウ コウイチ | 千 葉 | 17.53 | |
4 | 2 | 37 | 猪俣 孝 | イノマタ タカシ | 新 潟 | 19.97 | |
4 | 29 | 石川 信夫 | イシカワ ノブオ | 神奈川 | DNS | ||
8 | 23 | 日隈 昭次路 | ヒグマ ショウジロ | 東 京 | DNS | ||
7 | 88 | 生田 秀正 | イクタ ヒデマサ | 鳥 取 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 次のレースへ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics