2005N 826ś 1743Ŗ
R » ·:¬ģ@`v
L^åC:ó³@lY
ś{L^(NR) M70 2.32.85 c@j (70)ĀX 2001 åļL^(MR) M70 2.36.97 R{@B (70)ŗÉ 2001
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 121 | {¢@@w | ŠŌ»ŽÄ ĻÅĢŽ | {@č | 2:52.87 | |
2 | 8 | 100 | ŗģ@@L | Ń×¶Ü ÕĄ¶ | ¤@Q | 2:53.42 | |
3 | 7 | 91 | ¶n@O | ²øĻ Ą¹ĖŪ | @Ŗ | 3:00.23 | |
4 | 2 | 36 | ²ģ@@ | »É ĻŗÄ | V | 3:23.05 | |
5 | 1 | 10 | Ųä@F¼ | ĀĪŽ² Ö¼ĻĀ | @ | 3:27.24 | |
6 | 5 | 26 | ²@qF | »“· ļĖŗ | @ | 3:32.48 | |
3 | 48 | ]@@ | ÓĮĀŽ· Ą¹¼ | Ć Ŗ | DNS | ||
6 | 68 | ūüģ@¹O | Ą¶É Ļ»ĖŪ | å@ć | DNS |
£ZIšęŹÖ | £ZŅźęŹÖ | Ģ[XÖ |
±Ģy[WĶåć¤ć£Z¦ļ@£ZĻõļ
ćcd² @@(d-mail oaaa-webmaster)
Ŗģ¬¢½µÜµ½B
(C) Osaka Association of All Athletics