2005年 8月26日 15時16分
審 判 長:小川 義久
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M70 27.88 田中 博男 (71)青森 2002 大会記録(MR) M70 28.22 田中 博男 (70)青森 2001
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 79 | 上野 勝己 | ウエノ カツミ | 兵 庫 | 28.92 | |
2 | 1 | 117 | 内田 保 | ウチダ タモツ | 熊 本 | 29.03 | |
3 | 4 | 87 | 田中 昭雄 | タナカ アキオ | 鳥 取 | 29.53 | |
6 | 89 | 杉村 正寿 | スギムラ マサトシ | 島 根 | DNS | ||
2 | 25 | 真銅 霊彦 | シンドウ タマヒコ | 東 京 | DNS | ||
3 | 38 | 鎌田 正 | カマタ タダシ | 新 潟 | DNS | ||
5 | 92 | 片寄 哲男 | カタヨセ テツオ | 島 根 | DNS | ||
7 | 57 | 渡辺 勝己 | ワタナベ カツミ | 岐 阜 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ | 次のレースへ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics