2005年 8月28日 17時00分〜18時20分
審 判 長:小松 宏
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M40 2.00 野中 悟 (40)京都 2003 大会記録(MR) M40 2.00 野中 悟 (40)京都 2003
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m80 | 1m83 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 小林 直人 コバヤシ ナオト | 北海道 | 1m80 | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | |
3 | 76 | 吉田 章 ヨシダ アキラ | 兵 庫 | DNS | - | - | ||||||||||||
1 | 34 | 百瀬 晶文 モモセ アキフミ | 長 野 | DNS | ||||||||||||||
4 | 112 | 三浦 真弘 ミウラ マサヒロ | 大 分 | DNS | ||||||||||||||
5 | 22 | 佐藤 秀穂 サトウ ヒデオ | 新 潟 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics