2005年 8月27日 15時19分
審 判 長:
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) 大会記録(MR)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 126 | 新居田 哲司 | ニイダ テツシ | 愛 媛 | 7.55 | |
2 | 7 | 24 | 岡本 正博 | オカモト マサヒロ | 神奈川 | 7.76 | |
3 | 6 | 42 | 大塚 純司 | オオツカ ジュンジ | 静 岡 | 7.86 | |
4 | 5 | 27 | 中村 繁男 | ナカムラ シゲオ | 新 潟 | 7.95 | |
5 | 2 | 101 | 小山 健司 | コヤマ ケンジ | 島 根 | 8.03 | |
6 | 3 | 63 | 徳田 哲 | トクダ サトシ | 京 都 | 8.08 | |
7 | 8 | 109 | 浜田 昭彦 | ハマダ アキヒコ | 広 島 | 8.14 | |
8 | 8 | 111 | 山根 孝之 | ヤマネ タカユキ | 広 島 | 8.39 | |
9 | 2 | 80 | 大嶽 郁夫 | オオタケ イクオ | 兵 庫 | 8.51 | |
10 | 7 | 123 | 村上 充 | ムラカミ ミツル | 香 川 | 8.52 | |
11 | 5 | 91 | 吉川 善彦 | ヨシカワ ヨシヒコ | 奈 良 | 9.75 |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics