2005年 8月27日 15時17分
審 判 長:
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) 大会記録(MR)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 24 | 岡本 正博 | オカモト マサヒロ | 神奈川 | 7.76 | |
2 | 2 | 101 | 小山 健司 | コヤマ ケンジ | 島 根 | 8.03 | |
3 | 8 | 109 | 浜田 昭彦 | ハマダ アキヒコ | 広 島 | 8.14 | |
4 | 5 | 91 | 吉川 善彦 | ヨシカワ ヨシヒコ | 奈 良 | 9.75 | |
3 | 47 | 新美 信夫 | ニイミ ノブオ | 愛 知 | DNS | ||
4 | 119 | 中川 稔 | ナカガワ ミノル | 山 口 | DNS | ||
6 | 73 | 河原 和之 | カワハラ カズユキ | 大 阪 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 次のレースへ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics