2005年 8月26日 19時10分
審 判 長:小川 義久
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M50 13.24.16 内田 隆幸 (52)石川 1998 大会記録(MR) M50 13.50.8 浅野 輝彦 (52)神奈川 1994
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 45 | 古賀 一雄 | コガ カズオ | 愛 知 | 16:10.62 | |
2 | 11 | 107 | 清水 進 | シミズ ススム | 岡 山 | 17:10.05 | |
3 | 15 | 19 | 森田 実 | モリタ ミノル | 千 葉 | 19:20.66 | |
4 | 9 | 105 | 守屋 常男 | モリヤ ツネオ | 岡 山 | 20:55.40 | |
10 | 113 | 河野 幹雄 | コウノ ミキオ | 広 島 | DNS | ||
12 | 30 | 武藤 宣義 | ムトウ ノブヨシ | 新 潟 | DNS | ||
13 | 97 | 大石 元則 | オオイシ モトノリ | 和歌山 | DNS | ||
14 | 70 | 早川 禎一 | ハヤカワ タダカズ | 大 阪 | DNS | ||
16 | 11 | 横山 正信 | ヨコヤマ マサノブ | 埼 玉 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics