2005N 826ú 1430Ş`1550Ş
R ť ˇ:Źź@@G
L^ĺC:ół@lY
ú{L^(NR) M75 4.78 Xc@^Ď (75)ďé 1988 ĺďL^(MR) M75 4.78 Xc@^Ď (75)ďé 1988
Ę | | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ | 1ń | 2ń | 3ń | 4ń | 5ń | 6ń |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 68 | Î_@OY ˛źśŢĐ ťĚŢŰł | | 4m83 +0.8 | NWR NNR NMR | 4m65 -0.8 | 4m83 +0.8 | 4m73 +1.3 | 4m67 -0.8 | ||
2 | 9 | 3 | ěě@FM śÜÉ ÖźÉĚŢ | kCš | 3m76 -1.2 | 3m51 +0.3 | 3m74 0.0 | 3m76 -1.2 | 3m66 +0.3 | |||
3 | 6 | 51 | ę ě@Î÷ ĎˇÉ źšŢˇ | @Ş | 3m76 +0.2 | 3m42 -1.2 | ~ | 3m45 +1.2 | 3m76 +0.2 | |||
4 | 12 | 16 | XJ@@W ÓŘÔ ąˇ× | @ | 3m49 -0.6 | ~ | 3m49 -0.6 | ~ | 3m00 0.0 | |||
5 | 11 | 20 | şă@GY ŃלРËĂŢľ | x R | 3m44 +0.1 | ~ | 3m44 +0.1 | 3m39 -1.1 | ~ | |||
6 | 1 | 56 | ¨ě@KY ĘŔÉ ťÁľ | R@ű | 3m27 0.0 | 3m26 0.0 | 3m27 0.0 | 3m22 +0.5 | 2m97 -1.2 | |||
7 | 4 | 54 | Î@şY ˛ź¸ŢŰ ąˇľ | L@ | 3m18 +0.4 | 3m17 +1.7 | 3m18 +0.4 | | | ||||
8 | 3 | 45 | Ź@łj şźŢĎ Ďťľ | ş@É | 2m91 -0.6 | 2m77 0.0 | 2m89 +1.8 | 2m91 -0.6 | 2m84 -1.2 | |||
9 | 5 | 53 | ź °ž ŜƟ ĘŮąˇ | Ş@R | 2m62 -1.4 | ~ | 2m62 -1.4 | 2m26 +0.5 | ||||
2 | 57 | Ź´@úf ľĘ× źŽłźŢ | ż | DNS | ||||||||
7 | 55 | R{@@o ÔĎÓÄ ÉÎŢŮ | R@ű | DNS | ||||||||
8 | 18 | Îä@ai ˛ź˛ ś˝Ţź | R | DNS |
ŁZIđćĘÖ | ŁZŇęćĘÖ |
ąĚy[WÍĺă¤ăŁZŚď@ŁZĎőď
ăcd˛ @@(d-mail oaaa-webmaster)
ŞěŹ˘˝ľÜľ˝B
(C) Osaka Association of All Athletics