2005年 8月27日 14時30分〜15時25分
審 判 長:松熊 義昭
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M70 12.01 津志田 司 (70)熊本 2004 大会記録(MR) M70 11.46 笹岡 松雄 (72)京都 1994
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 54 | 近藤 陽洲 コンドウ ハルクニ | 愛 知 | 12m23 | NNR NMR | 11m74 | 12m23 | 11m99 | 11m74 | ||
2 | 15 | 114 | 津志田 司 ツシダ ツカサ | 熊 本 | 11m92 | NMR | 11m92 | × | × | × | ||
3 | 10 | 24 | 加藤 博夫 カトウ ヒロオ | 東 京 | 10m60 | 10m60 | 10m54 | 9m91 | 9m87 | |||
4 | 11 | 65 | 濱田 雅章 ハマダ マサアキ | 京 都 | 9m75 | 9m75 | × | 8m80 | 9m49 | |||
5 | 13 | 103 | 高杉 博文 タカスギ ヒロフミ | 愛 媛 | 9m75 | 9m75 | 9m15 | 9m32 | 9m46 | |||
6 | 9 | 3 | 大浦 敦 オオウラ アツシ | 北海道 | 9m58 | 9m24 | 9m31 | 8m81 | 9m58 | |||
7 | 12 | 20 | 安川 雄吉 ヤスカワ ユウキチ | 千 葉 | 9m36 | 8m85 | 9m35 | 9m36 | 9m34 | |||
8 | 3 | 64 | 山本 康雄 ヤマモト ヤスオ | 京 都 | 8m64 | 8m44 | 8m62 | 8m46 | 8m64 | |||
9 | 2 | 41 | 柴野 三郎 シバノ サブロウ | 新 潟 | 8m48 | 8m48 | 8m45 | 8m27 | ||||
10 | 5 | 22 | 古閑 雅之 コガ マサユキ | 千 葉 | 6m92 | 6m49 | 6m64 | 6m92 | ||||
11 | 4 | 69 | 福島 省三 フクシマ ショウゾウ | 大 阪 | 5m16 | 5m16 | × | 4m83 | ||||
1 | 58 | 勝川 稔 カツカワ ミノル | 岐 阜 | DNS | ||||||||
6 | 82 | 眞藤 壽美夫 シンドウ スミオ | 奈 良 | DNS | ||||||||
7 | 42 | 寺尾 隆 テラオ タカシ | 新 潟 | DNS | ||||||||
14 | 90 | 田中 等 タナカ ヒトシ | 島 根 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics