2005”N 8Œ27“ú 1700•ª`1830•ª
R ”» ’·:¬¼@@G
‹L˜^å”C:”óŒ³@l˜Y
“ú–{‹L˜^(NR) W45 5.52 “nì@Fq (45)“¿“‡ 1988 “ú–{‹L˜^(NR) W45 5.52 ‘å“úŒü‹Åq (45)’·–ì 1995 ‘å‰ï‹L˜^(MR) W45 5.52 ‘å“úŒü‹Åq (45)’·–ì 1995
‡ˆÊ | ‡ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 1‰ñ | 2‰ñ | 3‰ñ | 4‰ñ | 5‰ñ | 6‰ñ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 7 | ]Œû@–Šìq ´¸ŞÁ Ï·º | V Šƒ | 4m43 +0.7 | 4m43 +0.7 | 3m45 +0.0 | | | ||||
2 | 7 | 26 | X“c@Œhq ÓØÀ ¹²º | “Ş@—Ç | 4m35 +0.0 | 3m16 +0.0 | 3m84 +0.1 | 4m12 -0.5 | 4m35 +0.0 | |||
3 | 4 | 21 | ìú±@—Tq ¶Ü»· ËÛº | ‘å@ã | 4m34 -1.3 | 4m18 +0.0 | 4m34 -1.3 | 4m34 -0.9 | 4m21 -0.1 | |||
4 | 6 | 31 | ”öè@‰xq µ»Ş· ´Âº | L@“‡ | 4m23 -0.6 | ~ | 4m14 -2.1 | 4m23 -0.6 | 4m22 +9.0 | |||
5 | 3 | 40 | ¬“cŒ´@—Áq µÀŞÜ× Ø®³º | ™“‡ | 4m14 -1.3 | 4m07 +0.0 | 4m14 -1.3 | 3m99 -0.3 | ||||
6 | 1 | 29 | “c’†@ŒPq ÀŶ Éغ | “‡@ª | 4m08 +0.0 | 4m08 +0.0 | 4m04 +0.0 | 3m98 -0.3 | 3m71 +0.0 | |||
7 | 5 | 6 | “c‘º@–œ—¢q ÀÑ× Ïغ | V Šƒ | 4m05 -0.4 | 3m73 +0.0 | 4m00 +0.0 | 4m05 -0.4 | 3m86 +0.0 | |||
8 | 9 | 34 | Œüˆä@‹q Ѷ² ·®³º | ˆ¤@•Q | 3m68 +0.0 | | | 3m61 -1.4 | 3m68 +0.0 | ~ | |||
9 | 8 | 25 | ’|Œ´@—T”üq À¹Ê× Õк | •º@ŒÉ | 3m39 +0.7 | 3m31 +0.0 | 3m39 +0.7 | 3m30 -0.2 |
‹£‹Z‘I‘ğ‰æ–Ê‚Ö | ‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö |
‚±‚̃y[ƒW‚Í‘å㗤㋣‹Z‹¦‰ï@‹£‹ZˆÏˆõ‰ï
ã“cd—² @@(‚d-mail oaaa-webmaster)
‚ªì¬‚¢‚½‚µ‚Ü‚µ‚½B
(C) Osaka Association of All Athletics