2005年 8月26日 14時30分〜16時15分
審 判 長:小松 宏
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M65 3.00 田口 英雄 (66)石川 1998 大会記録(MR) M65 3.00 田口 英雄 (66)石川 1998
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1m50 | 1m60 | 1m70 | 1m80 | 1m90 | 2m00 | 2m10 | 2m20 | 2m30 | 2m40 | 2m50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 110 | 川西 晋司 カワニシ シンジ | 岡 山 | 2m40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xxx | |
2 | 1 | 37 | 河野 仁 コウノ ヒトシ | 山 梨 | 2m40 | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx | |
3 | 7 | 125 | 大浦 明弘 オオウラ アキヒロ | 香 川 | 2m30 | - | - | - | - | - | o | - | xxo | o | xxx | ||
4 | 5 | 156 | 知念 績春 チネン セキハル | 沖 縄 | 2m20 | - | - | - | - | - | xo | - | o | xxx | |||
5 | 2 | 14 | 古澤 拓 フルサワ タク | 茨 城 | 1m50 | xo | xxx | ||||||||||
3 | 152 | 山下 和清 ヤマシタ カズキヨ | 鹿児島 | NM | - | - | - | - | - | xxx | |||||||
4 | 98 | 宮本 久義 ミヤモト ヒサヨシ | 奈 良 | NM | - | - | - | - | - | xxx |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics