2005年 8月27日 18時15分〜19時15分
審 判 長:小松 宏
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) W45 1.55 篠田 康恵 (45)北海道 2004 大会記録(MR) W45 1.41 常光真理子 (45)鳥取 1995
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1m00 | 1m03 | 1m06 | 1m09 | 1m12 | 1m15 | 1m18 | 1m21 | 1m24 | 1m27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 31 | 尾崎 悦子 オザキ エツコ | 広 島 | 1m24 | - | - | - | o | o | o | o | o | xo | xxx | |
2 | 1 | 26 | 森田 敬子 モリタ ケイコ | 奈 良 | 1m21 | - | - | - | - | - | - | - | o | xxx | ||
3 | 5 | 25 | 竹原 裕美子 タケハラ ユミコ | 兵 庫 | 1m12 | - | o | o | o | xxo | xxx | |||||
4 | 2 | 7 | 江口 満喜子 エグチ マキコ | 新 潟 | 1m03 | xo | o | xxx | ||||||||
4 | 19 | 藤川 敦子 フジカワ アツコ | 滋 賀 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics