2005年 8月27日 15時50分
審 判 長:小川 義久
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) W45 27.23 藤澤 春美 (46)鹿児島 1995 大会記録(MR) W45 27.50 藤澤 春美 (45)鹿児島 1994
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 35 | 小南 佐知子 | コミナミ サチコ | 福 岡 | 28.85 | |
2 | 9 | 41 | 末廣 桂子 | スエヒロ ケイコ | 鹿児島 | 29.31 | |
3 | 4 | 6 | 田村 万里子 | タムラ マリコ | 新 潟 | 29.55 | |
4 | 8 | 1 | 大塚 ゆかり | オオツカ ユカリ | 北海道 | 30.80 | |
5 | 1 | 10 | 夏目 京子 | ナツメ キョウコ | 静 岡 | 31.23 | |
6 | 6 | 14 | 川合 頼子 | カワイ ヨリコ | 三 重 | 31.30 | |
7 | 2 | 28 | 田渕 愛子 | タブチ アイコ | 鳥 取 | 32.52 | |
3 | 36 | 工藤 清子 | クドウ キヨコ | 熊 本 | DNS | ||
7 | 33 | 須田 郁子 | スダ イクコ | 山 口 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics