2005年 8月27日 16時43分
審 判 長:小川 義久
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M70 1.02.91 田中 博男 (70)青森 2001 大会記録(MR) M70 1.05.76 川島 鐵男 (70)群馬 1996
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 123 | 肥後 秀彦 | ヒゴ ヒデヒコ | 鹿児島 | 66.86 | |
2 | 1 | 110 | 中嶋 敏之 | ナカシマ サトシ | 熊 本 | 70.29 | |
3 | 9 | 55 | 中嶋 育亘 | ナカジマ ヤスノブ | 愛 知 | 71.39 | |
4 | 4 | 47 | 穂谷 守夫 | ホヤ モリオ | 長 野 | 72.46 | |
5 | 8 | 53 | 小山田 武 | オヤマダ タケシ | 愛 知 | 79.22 | |
6 | 7 | 80 | 西宇 寛 | ニシウ ヒロシ | 奈 良 | 81.10 | |
7 | 6 | 113 | 奥村 正弘 | オクムラ マサヒロ | 熊 本 | 82.56 | |
8 | 6 | 36 | 佐野 實 | サノ マコト | 新 潟 | 84.57 |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics