2005年 8月27日 16時43分
審 判 長:小川 義久
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M70 1.02.91 田中 博男 (70)青森 2001 大会記録(MR) M70 1.05.76 川島 鐵男 (70)群馬 1996
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 123 | 肥後 秀彦 | ヒゴ ヒデヒコ | 鹿児島 | 66.86 | |
2 | 1 | 110 | 中嶋 敏之 | ナカシマ サトシ | 熊 本 | 70.29 | |
3 | 9 | 55 | 中嶋 育亘 | ナカジマ ヤスノブ | 愛 知 | 71.39 | |
4 | 4 | 47 | 穂谷 守夫 | ホヤ モリオ | 長 野 | 72.46 | |
5 | 6 | 113 | 奥村 正弘 | オクムラ マサヒロ | 熊 本 | 82.56 | |
3 | 62 | 北川 栄 | キタガワ サカエ | 京 都 | DNS | ||
5 | 25 | 真銅 霊彦 | シンドウ タマヒコ | 東 京 | DNS | ||
7 | 87 | 田中 昭雄 | タナカ アキオ | 鳥 取 | DNS | ||
8 | 119 | 木村 健一 | キムラ ケンイチ | 大 分 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ | 次のレースへ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics