第26回 全日本マスターズ陸上競技選手権大阪大会
2005年 8月28日 16時10分
審 判 長:小川 義久
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M50 11.6 貝原 幸三 (50)長崎 1996 日本記録(NR) M50 11.69 貝原 幸三 (51)長崎 1997 大会記録(MR) M50 11.77 新居田哲志 (50)愛媛 2003
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 126 | 新居田 哲司 | ニイダ テツシ | 愛 媛 | 12.03 | |
| 2 | 5 | 38 | 高橋 政幸 | タカハシ マサユキ | 長 野 | 12.13 | |
| 3 | 8 | 4 | 後藤 雄孝 | ゴトウ ユウコウ | 岩 手 | 12.25 | |
| 4 | 5 | 7 | 木村 勉 | キムラ ツトム | 秋 田 | 12.31 | |
| 5 | 1 | 110 | 海崎 俊二 | カイザキ シュンジ | 広 島 | 12.41 | |
| 6 | 2 | 15 | 赤田 豊 | アカタ ユタカ | 千 葉 | 12.42 | |
| 7 | 8 | 24 | 岡本 正博 | オカモト マサヒロ | 神奈川 | 12.51 | |
| 8 | 7 | 39 | 星 利光 | ホシ トシミツ | 静 岡 | 12.55 | |
| 9 | 4 | 27 | 中村 繁男 | ナカムラ シゲオ | 新 潟 | 12.61 | |
| 10 | 6 | 48 | 松田 健治 | マツダ ケンジ | 愛 知 | 12.63 | |
| 11 | 1 | 42 | 大塚 純司 | オオツカ ジュンジ | 静 岡 | 12.74 | |
| 12 | 7 | 51 | 細野 孝之 | ホソノ タカユキ | 岐 阜 | 12.75 | |
| 13 | 8 | 101 | 小山 健司 | コヤマ ケンジ | 島 根 | 12.75 | |
| 14 | 2 | 63 | 徳田 哲 | トクダ サトシ | 京 都 | 12.83 | |
| 15 | 2 | 131 | 波多江 公渡 | ハタエ キミト | 福 岡 | 12.87 | |
| 16 | 9 | 34 | 小山田 勝昭 | オヤマダ マサアキ | 福 井 | 12.87 | |
| 17 | 4 | 58 | 大江 良一 | オオエ リョウイチ | 滋 賀 | 12.88 | |
| 18 | 8 | 33 | 上江 正信 | ウワエ マサノブ | 石 川 | 12.92 | |
| 19 | 3 | 73 | 河原 和之 | カワハラ カズユキ | 大 阪 | 13.00 | |
| 20 | 1 | 79 | 葉井 義嗣 | ハイ ヨシツグ | 大 阪 | 13.11 | |
| 21 | 8 | 103 | 妹尾 勲 | セノオ イサオ | 島 根 | 13.14 | |
| 22 | 3 | 50 | 若宮 修司 | ワカミヤ シュウジ | 岐 阜 | 13.19 | |
| 23 | 9 | 134 | 森田 俊壽 | モリタ トシヒサ | 熊 本 | 13.25 | |
| 24 | 7 | 41 | 内藤 健次 | ナイトウ ケンジ | 静 岡 | 13.41 | |
| 25 | 5 | 111 | 山根 孝之 | ヤマネ タカユキ | 広 島 | 13.43 | |
| 26 | 1 | 94 | 田和 清文 | タワ キヨフミ | 和歌山 | 13.55 | |
| 27 | 6 | 122 | 宇野 享志 | ウノ タカシ | 香 川 | 14.03 | |
| 28 | 2 | 43 | 岡部 哲哉 | オカベ テツヤ | 静 岡 | 14.04 | |
| 29 | 5 | 61 | 西澤 幸夫 | ニシザワ ユキオ | 滋 賀 | 14.19 | |
| 30 | 4 | 25 | 清水 英範 | シミズ ヒデノリ | 山 梨 | 14.21 | |
| 31 | 1 | 115 | 堀岡 茂 | ホリオカ シゲル | 広 島 | 14.26 | |
| 32 | 7 | 40 | 桑原 清 | クワハラ キヨシ | 静 岡 | 14.42 | |
| 競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ |

このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics