2005”N 8Œ26“ú 1940•ª
R ”» ’·:¬ì@‹`‹v
‹L˜^å”C:”óŒ³@l˜Y
“ú–{‹L˜^(NR) M65 15.15.5 ’†“¹@@L (65)–kŠC“¹ 2002 ‘å‰ï‹L˜^(MR) M65 16.48.5 ‘ºˆä@¸ˆê (66)‰ªR 1992
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 1 | –Ø‘º@ŠâåU | ·Ñ× ²Ü¿Ş³ | –kŠC“¹ | 16:22.05 | NMR |
2 | 13 | 117 | ¢—…@”É¡ | ¾× ¼¹ŞÊÙ | L@“‡ | 16:53.45 | |
3 | 15 | 23 | •ÄàV@´•F | ÖÈ»ŞÜ ·Ö˺ | ç@—t | 16:56.91 | |
4 | 18 | 44 | –q–ì@@´ | Ï·É ·Ö¼ | •x R | 17:19.94 | |
5 | 12 | 11 | ûüR@@Ÿ | À¶ÔÏ Ï»Ù | •Ÿ@“‡ | 17:48.70 | |
6 | 9 | 26 | •Ÿ…@’©’j | Ì¸Ğ½Ş ÄÓµ | ç@—t | 18:42.76 | |
7 | 16 | 86 | ¼Œ´@@‹B | ÏÂÊŞ× ÂÖ¼ | ‘å@ã | 18:52.87 | |
8 | 14 | 5 | ‘½“c@ŒcO | ÀÀŞ ¹²¿Ş³ | Šâ è | 19:13.12 | |
9 | 10 | 31 | —ˆ“c@‰xˆê | ¸ÙÀ Ö¼¶½Ş | “Œ@‹ | 19:26.16 | |
10 | 17 | 139 | ®’¬@—´—Y | ¼·ÏÁ Àµ | ²@‰ê | 22:29.58 | |
19 | 154 | âŒû@˜ZŒ’j | »¶¸ŞÁ »Âµ | ™“‡ | DNS |
‹£‹Z‘I‘ğ‰æ–Ê‚Ö | ‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö |
‚±‚̃y[ƒW‚Í‘å㗤㋣‹Z‹¦‰ï@‹£‹ZˆÏˆõ‰ï
ã“cd—² @@(‚d-mail oaaa-webmaster)
‚ªì¬‚¢‚½‚µ‚Ü‚µ‚½B
(C) Osaka Association of All Athletics