ę26ń@Sś{}X^[Y¤ć£ZIč åćåļ
2005N 827ś 1614Ŗ
R » ·:¬ģ@`v
L^åC:ó³@lY
ś{L^(NR) M60 58.76 i@`Y (60)F{ 1996
åļL^(MR) M60 58.80 i@`Y (60)F{ 1996
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 153 | ¼Ų@ė° | ĻĀ· Ļ»ŹŁ | {@č | 59.70 | |
| 2 | 5 | 96 | Ō¼@Nv | ±¶Ļ õ | ŗ@É | 62.75 | |
| 3 | 7 | 57 | lĖ@õj | ¼ÉĶ ŠĀµ | ¤ m | 63.00 | |
| 4 | 3 | 113 | ”“@tg | Ģ¼ŽŹ× ŹŁÖ¼ | @Ŗ | 63.91 | |
| 5 | 5 | 16 | ¬R@Ūń | ŗŌĻ Ō½¼Ž | ļ@é | 64.17 | |
| 6 | 5 | 145 | ģ{@@ | »øÓÄ Ļ»Ł | F@{ | 65.59 | |
| 7 | 7 | 29 | ūüY@ j | Ą¶µ øĘµ | @ | 65.79 | |
| 8 | 6 | 117 | c@^ | ¶ĻĄŽ ϽР| Ŗ@R | 67.22 | |
| 9 | 8 | 14 | “@j | Ą¶Ź¼ ļµ | ļ@é | 67.78 | |
| 10 | 7 | 48 | ¼c@E” | ƼĄŽ Õ³¼Ž | x R | 67.91 | |
| 11 | 8 | 143 | ä@@`M | ²² Ö¼ÉĢŽ | ·@č | 68.48 | |
| 12 | 3 | 58 | [Ć@¤ | ̶ ϻР| ¤ m | 69.17 | |
| 13 | 2 | 69 | Ŗ¦@@G | ŌÜĄ ĖŪ¼ | @ź | 69.76 | |
| 14 | 3 | 75 | Ŗc@@ē | µ¶ĄŽ ĻÓŁ | @s | 69.84 | |
| 15 | 5 | 76 | ”J@Ē | ÖŗĄĘ Ö¼¶Ā | å@ć | 70.24 | |
| 16 | 8 | 139 | öĘ@õF | ø¹Ž Ō½Ą¶ | @m | 77.45 | |
| 17 | 8 | 51 | @@hg | Į³ ¹²·Į | Ć Ŗ | 78.95 | |
| 18 | 6 | 56 | Ćzq@źj | ĀĢŽŗ ¶½Žµ | Ć Ŗ | 79.16 | |
| 19 | 7 | 68 | ¼ģ@rO | Ƽ¶Ü ļĖŪ | @ź | 83.25 | |
| £ZIšęŹÖ | £ZŅźęŹÖ | OĢ[XÖ |

±Ģy[WĶåć¤ć£Z¦ļ@£ZĻõļ
ćcd² @@(d-mail oaaa-webmaster)
Ŗģ¬¢½µÜµ½B
(C) Osaka Association of All Athletics