2005N 827ú 1614Ē
R ģ ˇ:Ŧė@`v
L^åC:ķŗ@lY
ú{L^(NR) M60 58.76 i@`Y (60)F{ 1996 åīL^(MR) M60 58.80 i@`Y (60)F{ 1996
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 16 | ŦR@Ûņ | ēÔĪ ÔŊŧŪ | ī@é | 64.17 | |
2 | 7 | 29 | ûüY@ j | Āļĩ ¸Æĩ | @ | 65.79 | |
3 | 2 | 69 | ĒĻ@@G | ÔÜĀ ËÛŧ | @ę | 69.76 | |
4 | 3 | 75 | Ēc@@į | ĩļĀŪ ĪĶŲ | @s | 69.84 | |
5 | 8 | 51 | @@hg | Áŗ š˛ˇÁ | à Ē | 78.95 | |
4 | 154 | iė@Yĸ | ÅļŪÉ ÕŗŋŪŗ | {@č | DNS | ||
6 | 116 | FØĩ°é | ĐÅˇŪ ŧšŪŲ | Ē@R | DNS |
ŖZIđæĘÖ | ŖZŌęæĘÖ | Ė[XÖ |
ąĖy[WÍåã¤ãŖZĻī@ŖZĪõī
ãcd˛ @@(d-mail oaaa-webmaster)
ĒėŦĸŊĩÜĩŊB
(C) Osaka Association of All Athletics