2005年 8月27日 18時23分
審 判 長:小川 義久
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M65 4.49.98 緑川 七郎 (65)福島 1997 大会記録(MR) M65 5.03.17 緑川 七郎 (67)福島 1999
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 112 | 岩本 邦史 | イワモト クニフミ | 広 島 | 5:12.42 | |
2 | 1 | 18 | 根岸 勇 | ネギシ イサム | 埼 玉 | 5:16.13 | |
3 | 21 | 49 | 伊東 宣和 | イトウ ノブカズ | 長 野 | 5:16.53 | |
4 | 5 | 75 | 岩波 健二 | イワナミ ケンジ | 京 都 | 5:20.41 | |
5 | 20 | 74 | 吉本 公男 | ヨシモト キミオ | 京 都 | 5:31.03 | |
6 | 14 | 70 | 森田 長喜 | モリタ オサノブ | 滋 賀 | 5:31.67 | |
7 | 22 | 114 | 繁原 一裕 | シゲハラ カズヒロ | 広 島 | 5:32.69 | |
8 | 18 | 91 | 三浦 愛敏 | ミウラ チカトシ | 兵 庫 | 5:33.40 | |
9 | 17 | 148 | 東 冨雄 | ヒガシ トミオ | 大 分 | 5:46.57 | |
10 | 8 | 31 | 来田 悦一 | クルタ ヨシカズ | 東 京 | 5:47.86 | |
11 | 13 | 85 | 山田 勝己 | ヤマダ カツミ | 大 阪 | 5:49.92 | |
12 | 19 | 119 | 荒田 茂夫 | アラタ シゲオ | 広 島 | 5:52.37 | |
13 | 6 | 22 | 神田 恒雄 | カンダ ツネオ | 埼 玉 | 5:54.35 | |
14 | 4 | 120 | 中田 正直 | ナカタ マサナオ | 広 島 | 5:55.85 | |
15 | 3 | 117 | 世羅 繁治 | セラ シゲハル | 広 島 | 6:05.48 | |
16 | 12 | 36 | 柴原 和可 | シバハラ カズヨシ | 神奈川 | 6:07.55 | |
17 | 9 | 69 | 鷲田 正 | ワシダ タダシ | 滋 賀 | 6:14.20 | |
18 | 16 | 107 | 金山 初 | カナヤマ ハジメ | 島 根 | 6:20.00 | |
19 | 10 | 113 | 山下 勝裕 | ヤマシタ カツヒロ | 広 島 | 7:00.42 | |
7 | 71 | 小林 優 | コバヤシ マサル | 滋 賀 | DNS | ||
11 | 58 | 平林 栄治 | ヒラバヤシ エイジ | 愛 知 | DNS | ||
15 | 51 | 斎藤 勝彦 | サイトウ カツヒコ | 静 岡 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics