2005年 8月28日 18時13分
審 判 長:小川 義久
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M55 9.42.9 戸村 義勝 (55)東京 1998 大会記録(MR)
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 35 | 保坂 好久 | ホサカ ヨシヒサ | 静 岡 | 9:33.97 | NNR |
2 | 15 | 107 | 塩田 充幸 | シオタ ミツユキ | 高 知 | 9:45.90 | |
3 | 1 | 88 | 小林 孝幸 | コバヤシ タカユキ | 島 根 | 10:08.80 | |
4 | 3 | 95 | 波多 伸樹 | ハダ ノブキ | 広 島 | 10:20.51 | |
5 | 16 | 75 | 江口 譲典 | エグチ ジョウスケ | 兵 庫 | 10:24.63 | |
6 | 4 | 79 | 辻本 浩 | ツジモト ヒロシ | 奈 良 | 10:26.51 | |
7 | 14 | 12 | 関 敏夫 | セキ トシオ | 埼 玉 | 10:29.71 | |
8 | 2 | 92 | 清水 初男 | シミズ ハツオ | 広 島 | 10:38.86 | |
9 | 13 | 51 | 今坂 晴幸 | イマサカ ハルユキ | 京 都 | 10:41.34 | |
10 | 11 | 13 | 神保 芳雄 | ジンボ ヨシオ | 埼 玉 | 10:51.37 | |
11 | 10 | 38 | 池谷 誠 | イケヤ マコト | 静 岡 | 11:27.66 | |
12 | 5 | 55 | 永野 義典 | ナガノ ヨシノリ | 京 都 | 12:58.35 | |
13 | 6 | 117 | 徳永 義文 | トクナガ ヨシフミ | 鹿児島 | 14:09.40 | |
7 | 11 | 矢島 恵治 | ヤジマ ケイジ | 埼 玉 | DNS | ||
9 | 23 | 榎本 秀雄 | エノモト ヒデオ | 東 京 | DNS | ||
12 | 90 | 田村 義昭 | タムラ ヨシアキ | 岡 山 | DNS | ||
17 | 78 | 辻本 恵則 | ツジモト ヨシノリ | 奈 良 | DNS | ||
18 | 56 | 升田 昭 | マスダ アキラ | 大 阪 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics